微 站 小 程 序 |
通用功能 | 功能分类 | 功能描述 | ||
资讯 | 资讯导航 | 自定义导航分类模块 | 公告资讯,实事热点,区域资讯,国际资讯,体育资讯,娱乐资讯等等,准确的导航分类,让用户一步进入所需模块,做到点击即得 | ||
点赞评论 | 用户对资讯评论与点赞 | 用户可对资讯可以发表观点,其他用户可对评论点赞,有利于资讯的正确传播和内容提炼 | |||
资讯展示 | 资讯回顾 | 往期精彩的资讯或者评论热度较高的资讯,统一放在往期回顾中,供新老用户查看 | |||
官网 | 官网资讯 | 官网相关资讯展示 | 展示了企业领导人的风采、企业宗旨、集团简介、企业资质、集团构架、荣誉展示、集团实景、核心领导、团队核心、文化建设、精工匠制、发展历程,清晰展现企业信息,实现企业品牌与用户之间的完美对接 | ||
地图导航 | 地图导航 | 商户地址在腾讯地图展示位置,用户位置与商户地址间的路线导航 | |||
个人中心 | 个人信息管理 | 信息修改与查询 | 用户个人信息及头像查看及修改,完善个人信息可以获取更高会员权益等(根据商户后台设定),商户获取用户信息方便二次营销 |
电 商 小 程 序 |
通用功能 | 功能分类 | 功能描述 | ||
电商 | 普通商品 | 商品管理 | 商品分类分组 | 商户新上商品,热卖商品,甩卖产品等分类分组展示,便于区分查看 | |
商品操作 | 商户可以对商品自由操作,可以新增商品、删减商品、查看和更改产品属性 | ||||
商品详情 | 商品详情页自定义编辑,更好的展现商品形态,加强商品吸引力 | ||||
商品评论 | 商品评论区自由开放,能让用户通过他人的用户评论侧面了解产品优点 | ||||
上下架商品 | 商品的上下架操作,过季产品下架,限时售卖,商品上新 | ||||
订单管理 | 订单状态实时更新 | 订单实时状态(待付款、待发货、退款审核中、退款中、已完成、已关闭)改变全方位呈现,并实时更新 | |||
物流管理 | 物流状态实时更新 | 订单号与物流系统对接,可以实时查看物流状态(物流公司,订单号,物流进度) | |||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | 一周内下单数与收入、待付款订单、待发货订单、待退货退款订单,商户总收益等数据呈现。订单数据趋势曲线呈现便于商户分析店铺情况,便于整改运营方案。 | |||
账单明细 | 交易记录 | 可以查看商品名称及其单价、售卖数量、买家信息、交易状态、实收金额等信息 | |||
提现记录 | 可以查看提现申请时间、完成时间、提现状态以及具体提现金额 | ||||
收支明细 | 可以查看划账时间、交易时间、具体交易金额、手续费以及支付金额等信息 | ||||
在线交易 | 微信支付 | 快速帮助商户绑定微信支付,实现交易金额直接到账 | |||
电商分销 | 三级分销 | 快速拓展推广员 | 消费者或者会员在认可商品的同时进行商品的分享,进行列表式的进行销售。 | ||
外卖商品 | 外卖商品管理 | 拥有普通商品所有功能,新增外卖菜单管理 | 外卖菜单管理,设定对应类目下的外卖产品,方便客户直接按类选取所需外卖产品 | ||
资讯 | 资讯导航 | 自定义导航分类模块 | 公告资讯,实事热点,区域资讯,国际资讯,体育资讯,娱乐资讯等等,准确的导航分类,让用户一步进入所需模块,做到点击即得 | ||
点赞评论 | 用户对资讯评论与点赞 | 用户可对资讯可以发表观点,其他用户可对评论点赞,有利于资讯的正确传播和内容提炼 | |||
往期回顾 | 精彩资讯回顾 | 往期精彩的资讯或者评论热度较高的资讯,统一放在往期回顾中,供新老用户查看 | |||
官网 | 官网资讯 | 官网相关资讯展示 | 展示了企业领导人的风采、企业宗旨、集团简介、企业资质、集团构架、荣誉展示、集团实景、核心领导、团队核心、文化建设、精工匠制、发展历程,清晰展现企业信息,实现企业品牌与用户之间的完美对接 | ||
地图导航 | 地图导航 | 商户地址在腾讯地图展示位置,用户位置与商户地址间的路线导航 | |||
个人中心 | 个人信息管理 | 信息修改与查询 | 用户个人信息及头像查看及修改,完善个人信息可以获取更高会员权益等(根据商户后台设定),商户获取用户信息方便二次营销 | ||
订单状态 | 订单状态实时查询 | 查看个人的订单具体状态,包括物流信息和订单详情 | |||
购物车 | 购物车商品操作 | 用户可以对喜欢的商品进行添加到购物车,对添加在购物车的商品进行个数增添与删减,也可以清空购物车或对购物车内的商品进行结账 | |||
会员卡 | 会员卡状态查询 | 会员卡,会员积分,优惠券持有状态查看 | |||
系统通知 | 系统信息接受与查看 | 各种操作产生的结果通知,都会在系统通知中出现,包括支付交易信息,表单回执,系统群发消息,互动信息。 | |||
会员系统 | 会员卡管理 | 会员操作 | 会员卡的创建,删除,修改,与查看,设定会员权益(打折、积分、优惠券赠送、包邮)等等 | ||
会员卡升级规则 | 正确的会员卡升级规则(达成消费笔数、消费金额或积分数值后,实现会员卡自动升级)制定,有助于商家沉淀客户 | ||||
持有会员查询 | 持有会员卡的人群定位搜索展示(个人信息,联系电话,消费金额,是否登录,积分) | ||||
积分管理 | 积分规则 | 积分获取规则(登录送积分、消费多少金额送多少积分)和使用规则制定(多少积分抵扣多少元) | |||
会员积分赠送 | 特定节日作为会员回馈,赠送特定会员相应积分 | ||||
会员积分赠送 | 特定节日作为会员回馈,赠送特定会员相应积分 | ||||
优惠券管理 | 优惠券管理 | 优惠券增删查改 | 优惠券的创建,删除,查看,与修改,设定优惠方式(打折,满减),有效时间等等 | ||
优惠券核销 | 对发放后优惠券,在使用的时候,进行自动核销,和商户手动核销。保证商户利益不会受到损失 | ||||
优惠券使用查询 | 对于核销情况的查询,避免错误的手动核销存在,或者重复使用券码 | ||||
积分商城 | 积分商品管理 | 积分商品增删查改 | 积分商品的增加、删除、查看与修改,积分抵扣比例设置,把积分作为营销工具,促进商品买卖和沉淀用户 | ||
子账号系统 | 子账号管理 | 给予子账号使用者管理后台相应使用权 | 可以让商户公司内不同员工同时操作后台,设立对应的权限给到员工,比如发货员的只有商品订单。 |
小 猪 智 慧 店 铺 |
通用功能 | 功能分类 | ||
餐饮行业 | 基本点餐功能 | 菜品管理 | 菜品分类分组 | |
菜品操作 | ||||
菜品详情 | ||||
菜品评论 | ||||
上下架菜品 | ||||
会员卡 | 可以储值、积分 | |||
会员管理 | 会员分层级管理 | |||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | |||
订单管理 | 订单状态实时更新 | |||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | |||
账单明细 | 交易记录 | |||
提现记录 | ||||
收支明细 | ||||
在线交易 | 微信支付 | |||
预约餐桌 | 预约商品管理 | 拥有普通商品所有功能,新增预约时段管理 | ||
外卖点餐 | 外卖点餐管理 | 拥有点餐的所有功能,新增外卖菜单管理 | ||
酒店行业 | 基本酒店功能 | 酒店管理 | 房型分类分组 | |
房型详情 | ||||
房型评论 | ||||
差异化价格设置 | ||||
会员卡 | 可以储值、积分 | |||
会员管理 | 会员分层级管理 | |||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | |||
订单管理 | 订单状态实时更新 | |||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | |||
账单明细 | 交易记录 | |||
提现记录 | ||||
收支明细 | ||||
在线交易 | 微信支付 | |||
预约订房 | 预约酒店管理 | 实现在线订房 | ||
美业行业 | 基本美业功能 | 美业 | 美容师分组管理 | |
美容师排班计划表 | ||||
收银台管理 | ||||
会员卡 | 储值、积分、次卡管理 | |||
会员管理 | 会员分层级管理 | |||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | |||
订单管理 | 订单状态实时更新 | |||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | |||
账单明细 | 交易记录 | |||
提现记录 | ||||
收支明细 | ||||
在线交易 | 微信支付 | |||
预约设置 | 预约美容师 | 实现在线预定服务的项目和相应的美容师 | ||
健身瑜伽 | 基本美业功能 | 健身瑜伽 | 教练分组管理 | |
教练排班计划表 | ||||
收银台管理 | ||||
会员卡 | 储值、积分、次卡管理 | |||
会员管理 | 会员分层级管理 | |||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | |||
订单管理 | 订单状态实时更新 | |||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | |||
运动记录 | 每个会员有自己的运动数据记录 | |||
账单明细 | 交易记录 | |||
提现记录 | ||||
收支明细 | ||||
在线交易 | 微信支付 | |||
预约设置 | 预约教练 | 实现在线预定服务的项目和相应的教练 | ||
KTV/酒吧 | 基本功能 | 基本管理 | 包间管理 | |
排班管理 | ||||
收银台管理 | ||||
会员卡 | 储值、积分、次卡管理 | |||
会员管理 | 会员分层级管理 | |||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | |||
订单管理 | 订单状态实时更新 | |||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | |||
运动记录 | 每个会员有自己的运动数据记录 | |||
账单明细 | 交易记录 | |||
提现记录 | ||||
收支明细 | ||||
在线交易 | 微信支付 | |||
预约设置 | 预约包间 | 实现在线预定具体时间和具体包间 | ||
旅游景点 | 基本功能 | 基本管理 | 购票信息设置 | |
门票管理 | ||||
创建门票 | ||||
门票核销 | ||||
会员卡 | 储值、积分、次卡管理 | |||
会员管理 | 会员分层级管理 | |||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | |||
订单管理 | 订单状态实时更新 | |||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | |||
账单明细 | 交易记录 | |||
提现记录 | ||||
收支明细 | ||||
在线售票 | 选旅游线路 | 实现在线购票 | ||
官网 | 官网资讯 | 官网相关资讯展示,可以实现拖拽式自定义。 | ||
地图导航 | 地图导航 | |||
打赏点评 | 员工激励 | 顾客可以对提供服务得人员进行相应得点评和打赏,作为绩效考核的标准之一。 | ||
子账号管理 | 子账号管理 | 给予子账号使用者管理后台相应使用权 |
小 猪 智 慧 店 铺 |
通用功能 | 功能分类 | 功能描述 | ||
电商 | 普通商品 | 商品管理 | 商品分类分组 | 商户新上商品,热卖商品,甩卖产品等分类分组展示,便于区分查看 | |
商品操作 | 商户可以对商品自由操作,可以新增商品、删减商品、查看和更改产品属性 | ||||
商品详情 | 商品详情页自定义编辑,更好的展现商品形态,加强商品吸引力 | ||||
商品评论 | 商品评论区自由开放,能让用户通过他人的用户评论侧面了解产品优点 | ||||
上下架商品 | 商品的上下架操作,过季产品下架,限时售卖,商品上新 | ||||
订单管理 | 订单状态实时更新 | 订单实时状态(待付款、待发货、退款审核中、退款中、已完成、已关闭)改变全方位呈现,并实时更新 | |||
物流管理 | 物流状态实时更新 | 订单号与物流系统对接,可以实时查看物流状态(物流公司,订单号,物流进度) | |||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | 一周内下单数与收入、待付款订单、待发货订单、待退货退款订单,商户总收益等数据呈现。订单数据趋势曲线呈现便于商户分析店铺情况,便于整改运营方案。 | |||
账单明细 | 交易记录 | 可以查看商品名称及其单价、售卖数量、买家信息、交易状态、实收金额等信息 | |||
提现记录 | 可以查看提现申请时间、完成时间、提现状态以及具体提现金额 | ||||
收支明细 | 可以查看划账时间、交易时间、具体交易金额、手续费以及支付金额等信息 | ||||
在线交易 | 微信支付 | 快速帮助商户绑定微信支付,实现交易金额直接到账 | |||
电商分销 | 三级分销 | 快速拓展推广员 | 消费者或者会员在认可商品的同时进行商品的分享,进行裂变式的进行销售。 | ||
外卖商品 | 外卖商品管理 | 拥有普通商品所有功能,新增外卖菜单管理 | 外卖菜单管理,设定对应类目下的外卖产品,方便客户直接按类选取所需外卖产品 | ||
资讯 | 资讯导航 | 自定义导航分类模块 | 公告资讯,实事热点,区域资讯,国际资讯,体育资讯,娱乐资讯等等,准确的导航分类,让用户一步进入所需模块,做到点击即得 | ||
点赞评论 | 用户对资讯评论与点赞 | 用户可对资讯可以发表观点,其他用户可对评论点赞,有利于资讯的正确传播和内容提炼 | |||
往期回顾 | 精彩资讯回顾 | 往期精彩的资讯或者评论热度较高的资讯,统一放在往期回顾中,供新老用户查看 | |||
官网 | 官网资讯 | 官网相关资讯展示 | 展示了企业领导人的风采、企业宗旨、集团简介、企业资质、集团构架、荣誉展示、集团实景、核心领导、团队核心、文化建设、精工匠制、发展历程,清晰展现企业信息,实现企业品牌与用户之间的完美对接 | ||
地图导航 | 地图导航 | 商户地址在腾讯地图展示位置,用户位置与商户地址间的路线导航 | |||
个人中心 | 个人信息管理 | 信息修改与查询 | 用户个人信息及头像查看及修改,完善个人信息可以获取更高会员权益等(根据商户后台设定),商户获取用户信息方便二次营销 | ||
订单状态 | 订单状态实时查询 | 查看个人的订单具体状态,包括物流信息和订单详情 | |||
购物车 | 购物车商品操作 | 用户可以对喜欢的商品进行添加到购物车,对添加在购物车的商品进行个数增添与删减,也可以清空购物车或对购物车内的商品进行结账 | |||
会员卡 | 会员卡状态查询 | 会员卡,会员积分,优惠券持有状态查看 | |||
系统通知 | 系统信息接受与查看 | 各种操作产生的结果通知,都会在系统通知中出现,包括支付交易信息,表单回执,系统群发消息,互动信息。 | |||
会员系统 | 会员卡管理 | 会员操作 | 会员卡的创建,删除,修改,与查看,设定会员权益(打折、积分、优惠券赠送、包邮)等等 | ||
会员卡升级规则 | 正确的会员卡升级规则(达成消费笔数、消费金额或积分数值后,实现会员卡自动升级)制定,有助于商家沉淀客户 | ||||
持有会员查询 | 持有会员卡的人群定位搜索展示(个人信息,联系电话,消费金额,是否登录,积分) | ||||
积分管理 | 积分规则 | 积分获取规则(登录送积分、消费多少金额送多少积分)和使用规则制定(多少积分抵扣多少元) | |||
会员积分赠送 | 特定节日作为会员回馈,赠送特定会员相应积分 | ||||
优惠券管理 | 优惠券增删查改 | 优惠券的创建,删除,查看,与修改,设定优惠方式(打折,满减),有效时间等等 | |||
优惠券核销 | 对发放后优惠券,在使用的时候,进行自动核销,和商户手动核销。保证商户利益不会受到损失 | ||||
优惠券使用查询 | 对于核销情况的查询,避免错误的手动核销存在,或者重复使用券码 | ||||
积分商城 | 积分商品管理 | 积分商品增删查改 | 积分商品的增加、删除、查看与修改,积分抵扣比例设置,把积分作为营销工具,促进商品买卖和沉淀用户 | ||
子账号系统 | 子账号管理 | 给予子账号使用者管理后台相应使用权 | 可以让商户公司内不同员工同时操作后台,设立对应的权限给到员工,比如发货员的只有商品订单。 | ||
餐饮行业 | 基本点餐功能 | 菜品管理 | 菜品分类分组 | ||
菜品操作 | |||||
菜品详情 | |||||
菜品评论 | |||||
上下架菜品 | |||||
会员卡 | 可以储值、积分 | ||||
会员管理 | 会员分层级管理 | ||||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | ||||
订单管理 | 订单状态实时更新 | ||||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | ||||
账单明细 | 交易记录 | ||||
提现记录 | |||||
收支明细 | |||||
在线交易 | 微信支付 | ||||
预约餐桌 | 预约商品管理 | 拥有普通商品所有功能,新增预约时段管理 | |||
外卖点餐 | 外卖点餐管理 | 拥有点餐的所有功能,新增外卖菜单管理 | |||
酒店行业 | 基本酒店功能 | 酒店管理 | 房型分类分组 | ||
房型详情 | |||||
房型评论 | |||||
差异化价格设置 | |||||
会员卡 | 可以储值、积分 | ||||
会员管理 | 会员分层级管理 | ||||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | ||||
订单管理 | 订单状态实时更新 | ||||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | ||||
账单明细 | 交易记录 | ||||
提现记录 | |||||
收支明细 | |||||
在线交易 | 微信支付 | ||||
预约订房 | 预约酒店管理 | 实现在线订房 | |||
美业行业 | 基本美业功能 | 美业 | 美容师分组管理 | ||
美容师排班计划表 | |||||
收银台管理 | |||||
会员卡 | 储值、积分、次卡管理 | ||||
会员管理 | 会员分层级管理 | ||||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | ||||
订单管理 | 订单状态实时更新 | ||||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | ||||
账单明细 | 交易记录 | ||||
提现记录 | |||||
收支明细 | |||||
在线交易 | 微信支付 | ||||
预约设置 | 预约美容师 | 实现在线预定服务的项目和相应的美容师 | |||
健身瑜伽 | 基本美业功能 | 健身瑜伽 | 教练分组管理 | ||
教练排班计划表 | |||||
收银台管理 | |||||
会员卡 | 储值、积分、次卡管理 | ||||
会员管理 | 会员分层级管理 | ||||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | ||||
订单管理 | 订单状态实时更新 | ||||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | ||||
运动记录 | 每个会员有自己的运动数据记录 | ||||
账单明细 | 交易记录 | ||||
提现记录 | |||||
收支明细 | |||||
在线交易 | 微信支付 | ||||
预约设置 | 预约教练 | 实现在线预定服务的项目和相应的教练 | |||
KTV/酒吧 | 基本功能 | 基本管理 | 包间管理 | ||
排班管理 | |||||
收银台管理 | |||||
会员卡 | 储值、积分、次卡管理 | ||||
会员管理 | 会员分层级管理 | ||||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | ||||
订单管理 | 订单状态实时更新 | ||||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | ||||
运动记录 | 每个会员有自己的运动数据记录 | ||||
账单明细 | 交易记录 | ||||
提现记录 | |||||
收支明细 | |||||
在线交易 | 微信支付 | ||||
预约设置 | 预约包间 | 实现在线预定具体时间和具体包间 | |||
旅游景点 | 基本功能 | 基本管理 | 购票信息设置 | ||
门票管理 | |||||
创建门票 | |||||
门票核销 | |||||
会员卡 | 储值、积分、次卡管理 | ||||
会员管理 | 会员分层级管理 | ||||
优惠券管理 | 可以创建多种优惠券 | ||||
订单管理 | 订单状态实时更新 | ||||
订单统计 | 订单数据统计与分析 | ||||
账单明细 | 交易记录 | ||||
提现记录 | |||||
收支明细 | |||||
在线售票 | 选旅游线路 | 实现在线购票 | |||
官网 | 官网资讯 | 官网相关资讯展示,可以实现拖拽式自定义。 | |||
地图导航 | 地图导航 | ||||
打赏点评 | 员工激励 | 顾客可以对提供服务得人员进行相应得点评和打赏,作为绩效考核的标准之一。 | |||
子账号系统 | 子账号管理 | 给予子账号使用者管理后台相应使用权 |